Model NO.: M1S2+2FF
Suitable for: Golf Course
Certification: CE, ISO
Voltage of Battery: 48V
Color: Color Is Customized
Motor: ADC 48V 3.7kw
Controller: 48V 275A Controller
Battery: USA Trojan T-875 6*8V
Charger: 48V 20A Intelligent Onboard Charger
Transaxle: Italy Graziano Axle
Tyre: 215/35-12 Tyre
Trademark: EXCAR
Transport Package: Container
Specification: 3200*1200*2000mm
Origin: China
HS Code: 87031019
Model NO.: M1S2+2FF
Suitable for: Golf Course
Certification: CE, ISO
Voltage of Battery: 48V
Color: Color Is Customized
Motor: ADC 48V 3.7kw
Controller: 48V 275A Controller
Battery: USA Trojan T-875 6*8V
Charger: 48V 20A Intelligent Onboard Charger
Transaxle: Italy Graziano Axle
Tyre: 215/35-12 Tyre
Trademark: EXCAR
Transport Package: Container
Specification: 3200*1200*2000mm
Origin: China
HS Code: 87031019
Cheap 4 Seater Electric Golf Cart for SaleProduct Description:
M1S2+2/FF | |||
 Basic Specification |  |  | |
DIMENSION | 3200*1200*2000 MMÂ | PAY LOAD | 400 KG |
F/R TRACK | 860/970 MM | CLIMBING CAPACITY | 30% |
WHEELBASE | 1670 MM | CHASSIS | ALUMINUM CHASSIS |
GROUND CLEARANCE | 150 MM | BODY COVER | PP ENGINEERING PLASTICÂ |
MIN.TURNING RADIUS | 2.9 M | MAX.FORWARD SPEEDÂ | 35 KM/H |
NET WEIGHT | 400 KG | RANGE | 80-100KM |
 |  |  |  |
Product Configuration | Â | Â | Â |
MOTOR | ADC 48V 3.7KM MOTORÂ | TRANSALEÂ | ITALY GRAZIANO AXLE |
CONTROLLER | CURTIS CONTROLLER 48V 275A | BRAKE SYSTEMÂ | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKEÂ |
BATTERIES | TROJAN T-875 6*8V | STEERING SYSTEM | DUAL SELF-ADJUSTING BRAKE & PINION |
CHARGER | 48V 20A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER | F/R SUSPENSIONÂ | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSIONÂ |
 |  | TYRE | 22*11-10 TYRE |
Performance
Item | Description | |
system | DC system | AC system |
Passenger Capacity | 4 | 4 |
Climbing capacity(full load) | 30% | 35% |
Max. forward speed | 23km/h | 45km/h |
Endurance mileage | 70-90km | 80-90km |
Charging time | 8-10 hours | 8-10 hours |
Max. loading weight | 360kgs | 360kgs |
Min. turning radius | 2.9m | 2.9m |
Max. movement after brake at speed of 20km/h | ≤4m | ≤4m |




Contact: Pauline Liu
Dongguan Excellence Golf&Sightseeing Car Co.,ltd
Mobile: +86-13546943585
www.excar.com.cn
 Cheap 4 Seater Electric Golf Cart for Sale
Product Description:
M1S2+2/FF | |||
 Basic Specification |  |  | |
DIMENSION | 3200*1200*2000 MMÂ | PAY LOAD | 400 KG |
F/R TRACK | 860/970 MM | CLIMBING CAPACITY | 30% |
WHEELBASE | 1670 MM | CHASSIS | ALUMINUM CHASSIS |
GROUND CLEARANCE | 150 MM | BODY COVER | PP ENGINEERING PLASTICÂ |
MIN.TURNING RADIUS | 2.9 M | MAX.FORWARD SPEEDÂ | 35 KM/H |
NET WEIGHT | 400 KG | RANGE | 80-100KM |
 |  |  |  |
Product Configuration | Â | Â | Â |
MOTOR | ADC 48V 3.7KM MOTORÂ | TRANSALEÂ | ITALY GRAZIANO AXLE |
CONTROLLER | CURTIS CONTROLLER 48V 275A | BRAKE SYSTEMÂ | REAR SELF-ADJUSTING DRUM BRAKEÂ |
BATTERIES | TROJAN T-875 6*8V | STEERING SYSTEM | DUAL SELF-ADJUSTING BRAKE & PINION |
CHARGER | 48V 20A INTELLIGENT ONBOARD CHARGER | F/R SUSPENSIONÂ | MCPHERSON INDEPENDENT SPRING SUSPENSIONÂ |
 |  | TYRE | 22*11-10 TYRE |
Performance
Item | Description | |
system | DC system | AC system |
Passenger Capacity | 4 | 4 |
Climbing capacity(full load) | 30% | 35% |
Max. forward speed | 23km/h | 45km/h |
Endurance mileage | 70-90km | 80-90km |
Charging time | 8-10 hours | 8-10 hours |
Max. loading weight | 360kgs | 360kgs |
Min. turning radius | 2.9m | 2.9m |
Max. movement after brake at speed of 20km/h | ≤4m | ≤4m |




Contact: Pauline Liu
Dongguan Excellence Golf&Sightseeing Car Co.,ltd
Mobile: +86-13546943585
www.excar.com.cn
Â
Red Light Therapy Belt,Led Light Wrap,Weight Loss Red Light Therapy,Red Infrared Light Belt
Shenzhen Hongyutai Technology Co., Ltd. , https://www.redyut.com